2016中国最具影响力医药企业百强榜排名发布【完整榜单】
2016年作为“十三五”规划的开局之年,同时也面临新医改向纵深推进中全面启动公立医院改革和医药产业结构调整,特别是年初国务院召开常务会专题部署推动医药产业创新升级,明确要求加快医药产业发展并将“健康中国”升级为国家战略。在这一重大的时代背景下,无疑宣告医药产业已处在更快发展、更大挑战的关键时刻。众多医药企业也已经积极遵循“健康中国”战略,紧跟“互联网+”医药的未来趋势,抓住市场机遇,创新发展争做行业标杆、“领航者”。为了深入贯彻落实国家“健康中国”发展战略,探寻医药行业向高精尖时代迈进的路径,强化医药企业创新主体地位,提高医药企业品牌知名度,突出一批具有市场号召力、影响力的医药领军企业,“2016中国最具影响力医药企业百强榜”评选活动隆重举行。
本次评选由中国数据研究中心专家领衔的评委会主导完成,评价体系沿袭首届的测评标准,以在沪深主板、中小板、创业板及新三板上市的医药企业为基础,主要从营销管理指标、财务指标、及创新指标进行考核。营销管理指标主要考核企业的品牌知名度、市场号召力、主要产品的市场占有率等。财务指标以企业最新财报数据考核为主,如总资产、营业收入、净利润、营收增长率、利润增长率等。创新指标考核企业在技术产品研发、商业模式创新方面的投入情况及对国家宏观政策引导、产业发展趋势的响应程度。最后经由评委会专家计分加权、汇总得出榜单,并特别邀请了媒体及医药领域专家参与监督,确保评价体系科学理性、评选程序客观公正。
序号 | 公司简称 | 公司名称 | 行业 | 城市 |
1 | 国药股份 | 国药集团药业股份有限公司 | 医药综合 | 上海市 |
2 | 云南白药 | 云南白药集团股份有限公司 | 中药 | 昆明市 |
3 | 白云山 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 中药 | 广州市 |
4 | 康美药业 | 康美药业股份有限公司 | 中药 | 普宁市 |
5 | 哈药股份 | 哈药集团股份有限公司 | 西药 | 哈尔滨市 |
6 | 安迪苏 | 蓝星安迪苏股份有限公司 | 西药 | 北京市 |
7 | 天士力 | 天士力制药集团股份有限公司 | 中药 | 天津市 |
8 | 复星医药 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 西药 | 上海市 |
9 | 同仁堂 | 北京同仁堂股份有限公司 | 中药 | 北京市 |
10 | 恒瑞医药 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 西药 | 连云港市 |
11 | 健康元 | 健康元药业集团股份有限公司 | 西药 | 深圳市 |
12 | 华润三九 | 华润三九医药股份有限公司 | 西药 | 深圳市 |
13 | 丽珠集团 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 西药 | 珠海市 |
14 | 东阿阿胶 | 东阿阿胶股份有限公司 | 中药 | 聊城市 |
15 | 昆药集团 | 昆药集团股份有限公司 | 中药 | 昆明市 |
16 | 信立泰 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 西药 | 深圳市 |
17 | 必康股份 | 江苏必康制药股份有限公司 | 西药 | 南通市 |
18 | 上海莱士 | 上海莱士血液制品股份有限公司 | 生物科技 | 上海市 |
19 | 太龙药业 | 河南太龙药业股份有限公司 | 西药 | 郑州市 |
20 | 誉衡药业 | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 | 西药 | 哈尔滨市 |
21 | 乐普医疗 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 医疗保健设备 | 北京市 |
22 | 国际医学 | 西安国际医学投资股份有限公司 | 医疗保健技术 | 西安市 |
23 | 中牧股份 | 中牧实业股份有限公司 | 生物科技 | 北京市 |
24 | 珍宝岛 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 | 中药 | 虎林市 |
25 | 新华制药 | 山东新华制药股份有限公司 | 西药 | 淄博市 |
26 | 康缘药业 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 中药 | 连云港市 |
27 | 亿帆鑫富 | 亿帆鑫富药业股份有限公司 | 西药 | 临安市 |
28 | 金陵药业 | 金陵药业股份有限公司 | 中药 | 南京市 |
29 | 海欣股份 | 上海海欣集团股份有限公司 | 西药 | 上海市 |
30 | 葵花药业 | 葵花药业集团股份有限公司 | 中药 | 哈尔滨市 |
31 | 爱康德诺 | 深圳市爱康德诺生物医药科技有限公司 | 生物科技 | 深圳市 |
32 | 蒙发利 | 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 | 医疗保健设备 | 厦门市 |
33 | 美年健康 | 美年大健康产业控股股份有限公司 | 保健护理服务 | 南通市 |
34 | 亚宝药业 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 中药 | 运城市 |
35 | 香雪制药 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 中药 | 广州市 |
36 | 恒康医疗 | 恒康医疗集团股份有限公司 | 中药 | 陇南市 |
37 | 景峰医药 | 湖南景峰医药股份有限公司 | 西药 | 岳阳市 |
38 | 仁和药业 | 仁和药业股份有限公司 | 中药 | 南昌市 |
39 | 江中药业 | 江中药业股份有限公司 | 中药 | 南昌市 |
40 | 恩华药业 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 西药 | 徐州市 |
41 | 鱼跃医疗 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 医疗保健设备 | 丹阳市 |
42 | 康弘药业 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 中药 | 成都市 |
43 | 千金药业 | 株洲千金药业股份有限公司 | 中药 | 株洲市 |
44 | 九洲药业 | 浙江九洲药业股份有限公司 | 西药 | 台州市 |
45 | 尚荣医疗 | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 | 医疗保健设备 | 深圳市 |
46 | 达安基因 | 中山大学达安基因股份有限公司 | 生物科技 | 广州市 |
47 | 桂林三金 | 桂林三金药业股份有限公司 | 中药 | 桂林市 |
48 | 神奇制药 | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 | 中药 | 上海市 |
49 | 马应龙 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 中药 | 武汉市 |
50 | 迪安诊断 | 浙江迪安诊断技术股份有限公司 | 保健护理服务 | 杭州市 |
51 | 万孚生物 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 医疗保健设备 | 广州市 |
52 | 生物股份 | 金宇生物技术股份有限公司 | 生物科技 | 呼和浩特市 |
53 | 合全药业 | 上海合全药业股份有限公司 | 西药 | 上海市 |
54 | 中源协和 | 中源协和细胞基因工程股份有限公司 | 生物科技 | 天津市 |
55 | 智飞生物 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 生物科技 | 重庆市 |
56 | 金城医药 | 山东金城医药股份有限公司 | 西药 | 淄博市 |
57 | 奇正藏药 | 西藏奇正藏药股份有限公司 | 中药 | 林芝地区 |
58 | 福安药业 | 福安药业(集团)股份有限公司 | 西药 | 重庆市 |
59 | 蓝帆医疗 | 蓝帆医疗股份有限公司 | 医疗保健用品 | 淄博市 |
60 | 宏源药业 | 湖北省宏源药业科技股份有限公司 | 制药、生物科技 | 黄冈市 |
61 | 普莱柯 | 普莱柯生物工程股份有限公司 | 西药 | 洛阳市 |
62 | 三诺生物 | 三诺生物传感股份有限公司 | 医疗保健设备 | 长沙市 |
63 | 源和药业 | 安徽源和堂药业股份有限公司 | 制药、生物科技 | 亳州市 |
64 | 安图生物 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 生物科技 | 郑州市 |
65 | 康泽药业 | 康泽药业股份有限公司 | 医疗保健设备与服务 | 广州市 |
66 | 车头制药 | 浙江车头制药股份有限公司 | 制药、生物科技 | 台州市 |
67 | 盛实百草 | 天津盛实百草中药科技股份有限公司 | 制药、生物科技 | 天津市 |
68 | 生物谷 | 云南生物谷药业股份有限公司 | 制药、生物科技 | 昆明市 |
69 | 津同仁堂 | 天津同仁堂集团股份有限公司 | 制药、生物科技 | 天津市 |
70 | 维和药业 | 云南维和药业股份有限公司 | 制药、生物科技 | 玉溪市 |
71 | 长江医药 | 湖北长江星医药股份有限公司 | 西药 | 荆州市 |
72 | 贝斯达 | 深圳市贝斯达医疗股份有限公司 | 医疗保健设备与服务 | 深圳市 |
73 | 蓝海之略 | 珠海市蓝海之略医疗股份有限公司 | 医疗用品及器材零售 | 珠海市 |
74 | 兰卫检验 | 上海兰卫医学检验所股份有限公司 | 制药、生物科技 | 上海市 |
75 | 亿邦制药 | 珠海亿邦制药股份有限公司 | 西药 | 珠海市 |
76 | 翔宇药业 | 翔宇药业股份有限公司 | 制药、生物科技 | 临沂市 |
77 | 威门药业 | 贵州威门药业股份有限公司 | 制药、生物科技 | 贵阳市 |
78 | 泰恩康 | 广东泰恩康医药股份有限公司 | 医疗保健设备与服务 | 汕头市 |
79 | 多普泰 | 重庆多普泰制药股份有限公司 | 制药、生物科技 | 重庆市 |
80 | 康泰医学 | 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 | 医疗保健设备 | 秦皇岛市 |
81 | 芍花堂 | 芍花堂国药股份有限公司 | 制药、生物科技 | 亳州市 |
82 | 达瑞生物 | 广州市达瑞生物技术股份有限公司 | 制药、生物科技 | 广州市 |
83 | 三力制药 | 贵州三力制药股份有限公司 | 制药、生物科技 | 贵阳市 |
84 | 臣功制药 | 南京臣功制药股份有限公司 | 制药、生物科技 | 南京市 |
85 | 九典制药 | 湖南九典制药股份有限公司 | 制药、生物科技 | 长沙市 |
86 | 仁会生物 | 上海仁会生物制药股份有限公司 | 制药、生物科技 | 上海市 |
87 | 精晶药业 | 精晶药业股份有限公司 | 制药、生物科技 | 邢台市 |
88 | 之江生物 | 上海之江生物科技股份有限公司 | 生物药品制造 | 上海市 |
89 | 宝藤生物 | 上海宝藤生物医药科技股份有限公司 | 制药、生物科技 | 上海市 |
90 | 汉氏联合 | 北京汉氏联合生物技术股份有限公司 | 制药、生物科技 | 北京市 |
91 | 大承医疗 | 大承医疗投资股份有限公司 | 医疗保健设备与服务 | 杭州市 |
92 | 垠艺生物 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 生物科技 | 大连市 |
93 | 新眼光 | 上海新眼光医疗器械股份有限公司 | 医疗保健设备与服务 | 上海市 |
94 | 迈得医疗 | 迈得医疗工业设备股份有限公司 | 医疗设备 | 台州市 |
95 | 力思特 | 成都力思特制药股份有限公司 | 制药、生物科技 | 成都市 |
96 | 赛莱拉 | 广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司 | 生物科技 | 广州市 |
97 | 赛伦生物 | 上海赛伦生物技术股份有限公司 | 生物科技 | 上海市 |
98 | 泰宝医疗 | 广东泰宝医疗科技股份有限公司 | 医疗保健设备与服务 | 揭阳市 |
99 | 锦波生物 | 山西锦波生物医药股份有限公司 | 制药、生物科技 | 太原市 |
100 | 奥默医药 | 杭州奥默医药股份有限公司 | 制药、生物科技 | 杭州市 |
众所周知,影响力是企业综合实力的最好体现,本次上榜的百强医药企业,他们在中国医药行业均拥有很强的市场号召力,并占据重要市场份额。上榜企业积极遵循国家十三五”、新医改及医药产业结构调整战略规划,紧追“互联网+”医药未来大趋势,抓住市场机遇,创新发展是医药行业的领航者。上榜企业是对“健康中国”及行业时代有着真正影响力的标杆企业,是中国医药界的明星榜样。